Pagina d'accoglienza
Cercare
Stampare
Collegarsi
Aggiungi Bookmark
Locale : Latitudine: 46.177204, Longitudine: 13.103759Nato(a)
Risultati 1 to 6 di 6
| Nato(a) | Albero | ||||
| 1 | 28 Gen 1916 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I29 | Matteo Bulfone | |
| 2 | 19 Ago 1913 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I12 | Matteo Bulfone | |
| 3 | 29 Set 1937 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I225 | Matteo Bulfone | |
| 4 | 15 Gen 1911 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I160 | Matteo Bulfone | |
| 5 | 16 Nov 1944 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I159 | Matteo Bulfone | |
| 6 | 1892 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I220 | Matteo Bulfone | |
Battezzato(a)
Risultati 1 to 2 di 2
| Battezzato(a) | Albero | ||||
| 1 | 17 Gen 1911 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I160 | Matteo Bulfone | |
| 2 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I159 | Matteo Bulfone | ||
Morto(a)
Risultati 1 to 17 di 17
| Morto(a) | Albero | ||||
| 1 | 01 Feb 1983 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I223 | Matteo Bulfone | |
| 2 | 24 Feb 1958 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I53 | Matteo Bulfone | |
| 3 | 14 Feb 1998 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I29 | Matteo Bulfone | |
| 4 | 26 Giu 1994 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I222 | Matteo Bulfone | |
| 5 | 10 Maggio 1963 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I37 | Matteo Bulfone | |
| 6 | 05 Ago 1992 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I225 | Matteo Bulfone | |
| 7 | 23 Giu 1963 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I57 | Matteo Bulfone | |
| 8 | 27 Nov 1990 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I28 | Matteo Bulfone | |
| 9 | 1915 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I25 | Matteo Bulfone | |
| 10 | Giu 1969 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I27 | Matteo Bulfone | |
| 11 | 14 Lug 1962 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I60 | Matteo Bulfone | |
| 12 | 11 Feb 1993 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I228 | Matteo Bulfone | |
| 13 | 06 Feb 1970 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I79 | Matteo Bulfone | |
| 14 | 1970 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I221 | Matteo Bulfone | |
| 15 | 1944 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I26 | Matteo Bulfone | |
| 16 | 20 Feb 1934 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I76 | Matteo Bulfone | |
| 17 | 01 Mar 1998 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I224 | Matteo Bulfone | |
Sepolto(a)
Risultati 1 to 13 di 13
| Sepolto(a) | Albero | ||||
| 1 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I223 | Matteo Bulfone | ||
| 2 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I29 | Matteo Bulfone | ||
| 3 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I222 | Matteo Bulfone | ||
| 4 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I37 | Matteo Bulfone | ||
| 5 | 17 Ott 1993 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I12 | Matteo Bulfone | |
| 6 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I225 | Matteo Bulfone | ||
| 7 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I25 | Matteo Bulfone | ||
| 8 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I89 | Matteo Bulfone | ||
| 9 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I236 | Matteo Bulfone | ||
| 10 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I238 | Matteo Bulfone | ||
| 11 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I228 | Matteo Bulfone | ||
| 12 | 1970 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I221 | Matteo Bulfone | |
| 13 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy | I224 | Matteo Bulfone | ||
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.