Pagina d'accoglienza
Cercare
Stampare
Collegarsi
Aggiungi Bookmark
| Genitori | ||
Marito | Maschile Minisini E. | ||
| Nato(a) | ||
| Morto(a) | ||
| Sepolto(a) | ||
| Sposato | ||
| Padre | ||
| Madre | ||
Moglie | Femminile Burello O. | ||
| Nato(a) | ||
| Morto(a) | ||
| Sepolto(a) | ||
| Padre | Burello Virgilio | F28 Strato familiare | |
| Madre | Blasutta Ardovina | F28 Strato familiare | |
| Figlie | ||
Bambino 1 | Femminile Minisini B. | ||
| Nato(a) | ||
| Morto(a) | ||
| Sepolto(a) | ||
| Coniuge | Cividino E. | F45 | |
| Sposato | ||
Bambino 2 | Femminile Minisini F. | ||
| Nato(a) | ||
| Morto(a) | ||
| Sepolto(a) | ||
Bambino 3 | Maschile Minisini A. | ||
| Nato(a) | ||
| Morto(a) | ||
| Sepolto(a) | ||
Bambino 4 | Maschile Minisini R. | ||
| Nato(a) | ||
| Morto(a) | ||
| Sepolto(a) | ||
| Note | Almeno una persona viva è legata a questa nota - i dettagli non sono dunque pubblicati. | |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.