![]() | Bulfone Giobatta![]() |
Pagina d'accoglienza
Cercare
Stampare
Collegarsi
Aggiungi Bookmark
Nato(a) | 21 Ago 1883 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy ![]() |
||||||||||
Genere | Maschile | |||||||||||
Morto(a) | 23 Giu 1963 | Mels, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy ![]() |
||||||||||
ID persona | I57 | Matteo Bulfone | ||||||||||
Ultimo modif. | 30 Set 2007 | |||||||||||
Padre | Bulfone Francesco, n. 01 Mar 1843, Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy ![]() | |||||||||||
Madre | Del Pino Vittoria | |||||||||||
Documenti | ![]() | Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 1 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | ||||||||||
![]() | Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 2 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | |||||||||||
ID famiglia | F11 | Strato familiare | ||||||||||
Famiglia | Minisini Marina, n. 11 Ott 1892, San Salvatore, Majano, Udine, Italy ![]() ![]() | |||||||||||
Figlie |
|
|||||||||||
Ultimo modif. | 07 Feb 2008 | |||||||||||
ID famiglia | F23 | Strato familiare | ||||||||||
Mappa Evento | Evento
|
|||||||||
Perno Leggenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fotografie | ![]() | Liguria Ship Nave usata per emigrare negli Stati Uniti D'America il 30 Maggio 1907 |
![]() | Bulfone Giobatta Foto sulla lapide nel cimitero vecchio di Mels | |
Documenti | ![]() | Registro Immigrazione Stati Uniti D'America Originale del Registro d'Immigrazione Stati Uniti America del 30 Maggio 1907 - Ellis Island |
![]() | Bulfone Giobatta- Registro Passeggero Bulfone Giobatta- Registro Passeggero, Arrivo negli Stati Uniti D'America, 30 Maggio 1907 | |
Petra Tombale | ![]() | Bulfone Giobatta Statuto: Situato(i). Lapide nel cimitero vecchio di Mels |
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.