Pagina d'accoglienza
Cercare
Stampare
Collegarsi
Aggiungi Bookmark
Nato(a) | 14 Gen 1881 | Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy ![]() |
||
Genere | Maschile | |||
Morto(a) | 26 Ago 1976 | |||
Associazione | Bulfone Francesco (Relationship: Son) | |||
ID persona | I54 | Matteo Bulfone | ||
Ultimo modif. | 15 Feb 2009 | |||
Padre | Bulfone Francesco, n. 01 Mar 1843, Codugnella, Colloredo di Monte Albano, Udine, Italy ![]() | |||
Madre | Del Pino Vittoria | |||
Documenti | ![]() | Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 1 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | ||
![]() | Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria Pag. 2 di 2 Certificato di Stato di Famiglia Bulfone Francesco e Del Pino Vittoria | |||
ID famiglia | F11 | Strato familiare | ||
Figlie |
|
|||
Ultimo modif. | 30 Set 2007 | |||
ID famiglia | F25 | Strato familiare | ||
Mappa Evento | Evento
|
||||||
Perno Leggenda | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Documenti | ![]() | Bulfone Eugenio - Articolo Messaggero Veneto 1970 Articolo comparso sul Messaggero Veneto nel 1970 che parla della vita di Bulfone Eugenio |
Petra Tombale | ![]() | Bulfone Eugenio Statuto: Situato(i). Lapide nel cimitero nuovo di Mels |
Note | Nome:
|
|
Questo sito è realizzato da Matteo Bulfone , Copyright © 2007-2009. Tutti i diritti riservati.